# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ১০-১০-২০২৪ | |
২ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা প্রতিবেদন। | ৩০-০৮-২০২৪ | |
৩ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ৪র্থ কোয়াটার প্রতিবেদন। | ১২-০৮-২০২৪ | |
৪ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ১১-১০-২০২৩ | |
৫ | ৩নং দেওয়ানবাজার ইউনিয়নের আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকা | ০৩-১২-২০১৯ | |
৬ | ৬নং পূর্বগৌরীপুর ইউনিয়নের আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকা | ০৩-১২-২০১৯ | |
৭ | ২নং বোয়ালজুড় ইউনিয়নের আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকা | ০৩-১২-২০১৯ | |
৮ | ১নং পূর্ব পৈলনপুর ইউনিয়নের আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকা | ০৩-১২-২০১৯ | |
৯ | ৪নং পশ্চিম গৌরীপুর ইউনিয়নের আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকা | ০৩-১২-২০১৯ | |
১০ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন। | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস